Halka arz piyasasında iki farklı senaryo aynı anda yaşanıyor:
"Bakırcı GYO'nun (#BKRGY) 3. işlem gününde nasıl bir açılış yapacağı yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. EmlakPera analiz ekibi olarak 4 Eylül seansında dip seviyelerden gelebilecek tepki alımlarıyla gün içinde %6 - %7 primli hareketlilik ve tepki yükselişi görülmesini bekliyoruz. Ancak ilk iki gündeki yoğun satış baskısı ve biriken lotlar sebebiyle tavan kilitlenmesinin oldukça zor olduğu kanaatindeyiz."
01 Eylül'de 53,60 TL ile başlayacak INTET (61 Lot: ~3.270 TL) ve 02 Eylül'de 12,93 TL ile başlayacak BKRGY (Maks. 221 Lot: ~2.858 TL) tavan serisi kâr hesaplaması aşağıdadır.
| Tavan Günü | INTET (53,60 TL • ~61 Lot) | BKRGY (12,93 TL • Maks 221 Lot) | Toplam Getiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Fiyatı | Lot Başı Kâr | 61 Lot Kârı | Hisse Fiyatı | Lot Başı Kâr | 221 Lot Kârı | ||
| 1. Tavan | 58,96 TL | +5,36 TL | +326,96 TL | 14,22 TL | +1,29 TL | +285,09 TL | %+10,00 |
| 2. Tavan | 64,86 TL | +11,26 TL | +686,86 TL | 15,64 TL | +2,71 TL | +598,91 TL | %+21,00 |
| 3. Tavan | 71,34 TL | +17,74 TL | +1.082,14 TL | 17,20 TL | +4,27 TL | +943,67 TL | %+33,08 |
| 4. Tavan | 78,48 TL | +24,88 TL | +1.517,68 TL | 18,92 TL | +5,99 TL | +1.323,79 TL | %+46,38 |
| 5. Tavan (1. Hafta) | 86,33 TL | +32,73 TL | +1.996,53 TL | 20,81 TL | +7,88 TL | +1.741,48 TL | %+61,00 |
| 6. Tavan | 94,96 TL | +41,36 TL | +2.522,96 TL | 22,89 TL | +9,96 TL | +2.201,16 TL | %+77,08 |
| 7. Tavan | 104,46 TL | +50,86 TL | +3.102,46 TL | 25,18 TL | +12,25 TL | +2.707,25 TL | %+94,77 |
| 8. Tavan | 114,90 TL | +61,30 TL | +3.739,30 TL | 27,70 TL | +14,77 TL | +3.264,17 TL | %+114,23 |
| 9. Tavan | 126,39 TL | +72,79 TL | +4.440,19 TL | 30,47 TL | +17,54 TL | +3.876,34 TL | %+135,69 |
| 10. Tavan (2. Hafta) | 139,11 TL | +85,51 TL | +5.216,23 TL | 33,52 TL | +20,59 TL | +4.550,39 TL | %+159,23 |
* Hesaplamalarda INTET için 61 Lot (~3.270 TL) ve BKRGY için maksimum dağıtım olan 221 Lot (~2.858 TL) baz alınmıştır. BIST %10 bileşik tavan adımları uygulanmıştır.