Borsa İstanbul'da son dönemde işlem görmeye başlayan halka arz hisselerinin 27 Temmuz 2026 seansı itibarıylaanlık fiyat hareketleri, günlük değişim oranları ve tahta derinlikleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.Aşağıdaki tabloda SARAE, SOHOE, GENKM, BETAE, BESTE, NETCD, ORZAX, EKIM, SSAAT, UCAYM, ISVEA ve GOLDAhisselerinin son işlem fiyatları ve kademe verileri yer almaktadır.
| Hisse Kodu | Şirket Unvanı | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%G) | Alış (TL) | Satış (TL) | Veri Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SARAE | Şa-Ra Enerji İnşaat | 111,50 | %-9,94 | - | 111,50 | 27.07.2026 |
| SOHOE | Soho Giyim ve Enerji | 12,06 | %-2,58 | 12,06 | 12,07 | 27.07.2026 |
| GENKM | Gen Kimya Sanayi | 12,01 | %-1,40 | 12,00 | 12,01 | 27.07.2026 |
| BETAE | Beta Enerji ve Teknoloji | 93,60 | %+1,74 | 93,50 | 93,55 | 27.07.2026 |
| BESTE | Best Brands Grup Enerji | 31,46 | %-2,60 | 31,42 | 31,44 | 27.07.2026 |
| NETCD | Netcad Yazılım A.Ş. | 135,30 | %-2,87 | 135,30 | 135,40 | 27.07.2026 |
| ORZAX | Orzaks İlaç ve Kimya | 100,90 | %-1,08 | 100,90 | 101,00 | 27.07.2026 |
| EKIM | Ekim Turizm Ticaret | 21,68 | %-2,43 | 21,66 | 21,68 | 27.07.2026 |
| SSAAT | Saat ve Saat Sanayi | 42,44 | %-8,06 | 42,44 | 42,46 | 27.07.2026 |
| UCAYM | Üç-Ay Mühendislik | 27,60 | %-3,02 | 27,58 | 27,60 | 27.07.2026 |
| ISVEA | İsvea Seramik Yapı | 39,86 | %-9,98 | - | 39,86 | 27.07.2026 |
| GOLDA | Golda Gıda Sanayi | 15,91 | %-7,01 | 15,91 | 15,92 | 27.07.2026 |
27 Temmuz 2026 seansı gün ortası verilerine göre halka arz hisselerinin geneline kar satışlarının hakim olduğu görülüyor.Günün dikkat çeken hareketlerinde SARAE (111,50 TL) ve ISVEA (39,86 TL) hisselerinde taban seviyelerine yakın geri çekilmeler öne çıkıyor.
Buna karşın BETAE hissesi 93,60 TL seviyesi ve %1,74'lük primle satış baskısına dayanarak pozitif ayrışmayı başaran az sayıdaki hisseden biri oldu.Son günlerin hareketli tahtalarından SSAAT 42,44 TL seviyesine kadar gerilerken, EKIM 21,68 TL ve SOHOE ise 12,06 TL fiyatlamalarıyla taban arayışını sürdürüyor. Yatırımcıların destek noktalarındaki hacim dengelenmelerini takip etmeleri önem arz ediyor.